蘇州市達明機電科技有限公司
地址:蘇州市吳中區木瀆鎮金楓南路1289號
電話(huà):0512-6636 5093/0512-6638 5596
手機:138-1278-6885
傳真:0512-6636 5095
E-mail:594530434@qq.com / jlq0512@sohu.com
網(wǎng)址:Http://www.hhxs521.cn
此機型主要為汽車(chē)座椅骨架、汽車(chē)門(mén)鎖拉桿和各種10.0mm以下線(xiàn)材成型而設計,具有十足的加工能力和很高的加工速度及精度。
項目/機型 | DMS-08-2A | |
加工線(xiàn)徑 | 3.0mm—8.0mm軟鋼線(xiàn)(10#鋼) | |
最高送線(xiàn)速度 | 50m/min | |
扭轉頭折90°所需最少時(shí)間 | 0.3s | |
扭轉機構最高升降速度 | 250mm/sec | |
最大送料行程 | 無(wú)限制 | |
送料方式 | 滾輪送線(xiàn); | |
最大彎曲半徑 | 15 mm | |
最大彎曲角度 | 180° | |
每件可設折彎數 | 無(wú)限制 | |
可設定檔案數 | 無(wú)限制 | |
工作速度 | 彎曲速度 | 180°/1.5sec |
送料速度 | 500mm/1sec | |
精度 | 彎轉角度 | ±0.05° |
旋轉角度 | ±0.05° | |
數據輸入方式 | 數值式; | |
控制器 | 工業(yè)級控制電腦 | |
CNC數據輸入 | 觸摸屏輸入+手輪輸入; | |
彎曲(C)伺服電機功率 | 2.0 KW | |
送料(Y)伺服電機功率 | 3.0 KW | |
電氣容量 | 10KVA | |
機器重量 | 1700KG; | |
機器尺寸L*W*H(mm) | 2600*1350*1650 |
聯(lián)系人:居先生 (13812786885) 傳真:0512-66365095 您是第
位訪(fǎng)問(wèn)者
E-mail:jlq0512@sohu.com 地址:蘇州市吳中區木瀆金楓南路1289號
Copyright ? 2018 版權所有:蘇州市達明機電科技有限公司 ? ?技術(shù)支持:仕德偉科技
網(wǎng)站網(wǎng)址:www.hhxs521.cn
關(guān)注官方微信更多驚喜,更多活動(dòng),掃一掃